사회복지시설별 예산현황
성남시복지이음정보센터에서 제공하는 성남시 사회복지시설별 예·결산 및 후원금 현황입니다.

2021년

내려받기

사회복지시설별 예산현황
번호 시설명 세입(수입) (단위 : 원) 세출(지출) (단위 : 원) 차년도 예산
(단위 : 원)
보조금 법인전입금 후원금 사업수익
실비
잡수입 이월금 총세입 인건비 사업비 운영비 재산조성비 예비비 및 기타 이월금 잡지출 총세출
61 태평1동복지회관 443,564,500 20,000,000 12,566,900 22,678,045 464,932 15,285,748 514,560,125 238,208,659 204,389,990 46,619,210 6,288,150 4,984,082 0 0 500,490,091 554,395,000
62 태평2동복지회관 170,963,000 21,748,530 15,289,000 0 2,994,138 784,394 211,779,062 87,433,190 81,742,040 41,707,083 0 0 0 896,749 211,779,062 157,720,000
63 태평3동복지회관 144,656,000 15,000,000 60,364,000 5,873,500 6,119,136 25,763,466 257,776,102 94,082,330 87,315,149 27,846,000 15,025,000 0 33,323,404 184,219 257,776,102 287,267,000
64 태평4동복지회관 888,838,330 15,000,000 2,919,000 2,586,850 240,585 281,576 909,866,341 779,765,610 78,246,130 46,608,430 2,466,980 1,299,149 0 5,360 908,391,659 1,089,626,000
65 판교노인종합복지관 4,347,609,532 100,000,000 104,233,865 179,162,250 6,640,192 249,822,409 4,987,468,248 2,179,374,845 1,728,117,288 368,386,220 427,189,940 148,852,545 135,546,104 1,306 4,987,468,248 5,412,000,000
66 판교종합사회복지관 929,682,000 74,000,000 39,224,800 362,514,136 1,547,864 68,711,426 1,475,680,226 686,000,490 356,741,938 153,820,598 79,060,920 22,865,800 177,190,480 0 1,475,680,226 1,475,680,226
67 하대원동복지회관 140,715,000 26,706,924 25,290,296 0 1,517,632 5,814,867 200,044,719 92,299,056 58,020,963 34,514,020 234,800 0 14,121,606 854,274 200,044,719 198,164,000
68 하얀마을복지회관 669,372,000 30,000,000 48,011,462 11,739,500 17,236,810 60,581,633 836,941,405 305,445,540 374,005,091 87,680,239 10,353,010 1,627,547 0 424,802 779,536,229 853,657,633
69 한국폴리텍 성남캠퍼스 산학협력단 685,000,000 0 0 0 0 0 685,000,000 100,666,283 524,855,370 0 0 0 0 0 625,521,653 592,000,000
70 한솔종합사회복지관 1,418,065,000 79,000,000 262,943,990 139,814,772 16,970,609 231,693,747 2,148,488,118 797,283,268 747,325,930 118,714,874 239,125,330 59,327,980 186,710,736 0 2,148,488,118 1,997,004,932
71 한솔지역아동센터 169,232,000 3,000,000 26,400,000 0 90,000 4,904,688 203,626,688 105,127,407 68,560,188 9,741,099 7,600,000 12,587,994 0 10,000 203,626,688 240,514,886
72 황송노인종합복지관 2,926,465,050 50,000,000 42,463,820 28,395,530 856,025 541,100,929 3,589,281,354 1,050,935,800 1,607,990,873 142,812,280 206,366,780 472,790,000 0 3,335,051 3,484,230,784 3,246,614,070
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

자동 입력 방지 CAPTCHA