사회복지시설별 예산현황
성남시복지이음정보센터에서 제공하는 성남시 사회복지시설별 예·결산 및 후원금 현황입니다.

2021년

내려받기

사회복지시설별 예산현황
번호 시설명 세입(수입) (단위 : 원) 세출(지출) (단위 : 원) 차년도 예산
(단위 : 원)
보조금 법인전입금 후원금 사업수익
실비
잡수입 이월금 총세입 인건비 사업비 운영비 재산조성비 예비비 및 기타 이월금 잡지출 총세출
1 고등동복지회관 138,215,000 10,000,000 4,900,000 0 5,811,000 0 158,926,000 114,982,000 28,111,000 22,127,000 0 0 0 25,000 165,245,000 153,393,908
2 남자담쟁이 84,835,000 0 400,000 26,295,400 14,544 1,159,777 112,704,721 68,876,000 8,732,810 31,424,690 0 1,954,981 1,716,240 0 112,704,721 118,061,240
3 담쟁이 78,465,000 0 200,000 21,553,000 12,972 1,099,623 101,330,595 65,452,000 8,348,210 25,981,580 0 11,310 1,537,495 0 101,330,595 99,602,495
4 도촌종합사회복지관 1,058,507,000 150,000,000 478,280,970 95,877,015 34,542,003 137,839,559 1,955,046,547 881,566,428 585,436,526 132,479,852 52,590,684 38,794,890 263,724,167 454,000 1,955,046,547 2,264,932,500
5 분당노인종합복지관 3,993,860,000 203,600,000 222,435,000 367,470,000 17,475,000 1,201,038,000 6,005,878,000 1,762,608,000 1,922,833,000 248,451,000 404,580,000 807,867,000 840,607,000 18,932,000 6,005,878,000 6,005,878,000
6 사랑마루 48,850,000 150,671,900 4,900,000 0 563,796 7,625,662 212,611,358 97,258,371 76,454,010 31,087,821 1,585,000 0 6,212,914 13,242 212,611,358 248,860,000
7 산성동복지회관 208,877,000 56,040,510 38,234,950 141,680,918 5,824,443 24,996,458 475,654,279 207,910,180 182,453,483 44,784,796 9,140,180 37,580 31,328,060 0 475,654,279 439,773,458
8 산성종합사회복지관 882,730,850 31,000,000 139,321,750 70,813,275 24,801,372 113,339,389 1,262,006,636 597,831,330 424,869,670 95,988,760 0 63,636,224 78,025,104 1,655,548 1,262,006,636 1,185,994,180
9 상대원1동복지회관 1,491,568,460 26,000,000 41,585,000 9,459,792 445,950 92,349,000 1,661,408,202 176,439,942 1,004,848,929 34,070,411 6,721,330 35,773 439,291,817 0 1,661,408,202 1,952,612,000
10 상대원2동제2복지회관 490,153,500 77,676,410 50,676,280 14,317,030 929,083 29,848,278 663,600,581 305,656,440 276,172,478 33,313,679 15,001,980 0 25,940,374 7,515,360 663,600,311 635,039,000
11 상대원3동복지회관 195,067,000 20,862,470 25,387,160 3,200,000 4,186,954 5,504,711 254,208,295 146,725,110 81,107,302 20,918,590 1,478,490 1,090,190 2,737,529 151,084 254,208,295 220,253,000
12 새날우리집 115,109,000 5,040,000 16,580,000 0 0 13,944,841 150,673,841 114,503,131 61,003,209 46,409,229 0 17,241 10,000,000 0 231,932,810 214,425,000
13 성남동복지회관 129,691,000 3,800,000 13,172,384 0 20,249 5,523,697 152,207,330 92,113,030 42,638,354 11,975,450 633,100 0 0 4,847,396 152,207,330 154,765,000
14 성남시 다함께돌봄센터(더샵판교퍼스트파크 어린이식당) 20,440,000 400,000 0 423,950 0 0 21,263,950 9,843,670 2,080,320 4,082,560 1,545,420 3,411,980 0 300,000 21,263,950 162,656,000
15 성남시 다함께돌봄센터(위례역 푸르지오4단지 어린이식당) 136,360,000 0 0 20,454,000 8,280 7,405,937 164,228,217 104,859,960 39,688,387 16,036,910 3,652,000 0 0 0 164,237,257 154,336,000
16 성남시 한마음복지관 4,476,830,000 257,116,000 171,981,313 509,158,860 12,910,736 926,410,340 6,354,407,249 3,794,688,160 613,026,952 427,105,945 445,179,311 621,026,072 445,162,963 8,217,846 6,354,407,249 6,893,555,000
17 성남시노인보건센터 6,658,752,770 0 0 4,084,822,581 1,184,537 0 10,744,759,888 5,178,724,270 748,249,996 193,880,480 53,681,850 485,400,711 0 4,084,822,581 10,744,759,888 11,607,801,675
18 성남시다함께돌봄센터(구미동어린이식당) 136,360,000 0 0 30,764,000 59,181 3,372,522 170,555,703 101,805,910 43,769,780 14,428,920 929,720 9,351,704 669 269,000 170,555,703 174,386,669
19 성남시다함께돌봄센터(금광2동어린이식당) 143,560,000 783,300 0 7,800,000 0 0 152,143,300 103,032,200 27,700,000 15,811,100 5,600,000 0 0 0 152,143,300 153,896,000
20 성남시다함께돌봄센터(백현마을3단지 어린이식당) 136,360,000 1,200,000 0 25,722,500 25,818 3,330,080 166,638,398 100,672,230 45,093,826 18,118,430 2,615,000 0 119,120 19,792 166,638,398 173,002,000
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

자동 입력 방지 CAPTCHA