사회복지시설별 예산현황
성남시복지이음정보센터에서 제공하는 성남시 사회복지시설별 예·결산 및 후원금 현황입니다.

2021년

내려받기

사회복지시설별 예산현황
번호 시설명 세입(수입) (단위 : 원) 세출(지출) (단위 : 원) 차년도 예산
(단위 : 원)
보조금 법인전입금 후원금 사업수익
실비
잡수입 이월금 총세입 인건비 사업비 운영비 재산조성비 예비비 및 기타 이월금 잡지출 총세출
1 고등동복지회관 138,215,000 10,000,000 4,900,000 0 5,811,000 0 158,926,000 114,982,000 28,111,000 22,127,000 0 0 0 25,000 165,245,000 153,393,908
2 산성동복지회관 208,877,000 56,040,510 38,234,950 141,680,918 5,824,443 24,996,458 475,654,279 207,910,180 182,453,483 44,784,796 9,140,180 37,580 31,328,060 0 475,654,279 439,773,458
3 상대원1동복지회관 1,491,568,460 26,000,000 41,585,000 9,459,792 445,950 92,349,000 1,661,408,202 176,439,942 1,004,848,929 34,070,411 6,721,330 35,773 439,291,817 0 1,661,408,202 1,952,612,000
4 상대원2동제2복지회관 490,153,500 77,676,410 50,676,280 14,317,030 929,083 29,848,278 663,600,581 305,656,440 276,172,478 33,313,679 15,001,980 0 25,940,374 7,515,360 663,600,311 635,039,000
5 상대원3동복지회관 195,067,000 20,862,470 25,387,160 3,200,000 4,186,954 5,504,711 254,208,295 146,725,110 81,107,302 20,918,590 1,478,490 1,090,190 2,737,529 151,084 254,208,295 220,253,000
6 성남동복지회관 129,691,000 3,800,000 13,172,384 0 20,249 5,523,697 152,207,330 92,113,030 42,638,354 11,975,450 633,100 0 0 4,847,396 152,207,330 154,765,000
7 수진1동복지회관 120,744,000 20,000,000 25,857,000 0 4,875,234 12,382,674 183,858,908 85,255,600 60,232,214 26,962,433 1,609,580 25,803 9,773,278 0 183,858,908 191,350,000
8 신흥1동복지회관 190,475,000 27,600,000 47,653,000 1,101,500 42,247 8,189,025 275,060,772 140,974,840 93,745,992 17,461,214 3,657,630 523,550 18,672,478 25,068 275,060,772 293,331,991
9 양지동제1복지회관 73,522,000 10,360,000 887,300 0 2,755,351 0 87,524,651 39,250,400 28,291,256 13,262,995 6,190,000 0 0 530,000 87,524,651 83,749,000
10 은행1동복지회관 188,606,000 13,000,000 3,608,000 0 2,047,111 438,515 207,699,626 143,094,480 47,621,134 16,235,855 0 0 748,157 0 207,699,626 210,440,000
11 은행2동제1복지회관 70,522,000 9,569,629 0 0 15,905 0 80,107,534 31,770,420 31,220,068 17,101,140 0 0 0 15,906 80,107,534 84,449,000
12 은행2동제2복지회관 71,822,000 13,599,566 0 0 0 0 85,421,566 35,068,240 32,229,770 16,163,278 0 0 0 0 83,461,288 88,667,000
13 중앙동복지회관 496,597,000 151,151,600 38,521,100 10,023,469 213,281 30,260,795 726,767,245 179,437,730 452,756,729 16,460,410 14,215,663 10,749,677 53,147,036 0 726,767,245 679,000,000
14 태평1동복지회관 443,564,500 20,000,000 12,566,900 22,678,045 464,932 15,285,748 514,560,125 238,208,659 204,389,990 46,619,210 6,288,150 4,984,082 0 0 500,490,091 554,395,000
15 태평2동복지회관 170,963,000 21,748,530 15,289,000 0 2,994,138 784,394 211,779,062 87,433,190 81,742,040 41,707,083 0 0 0 896,749 211,779,062 157,720,000
16 태평3동복지회관 144,656,000 15,000,000 60,364,000 5,873,500 6,119,136 25,763,466 257,776,102 94,082,330 87,315,149 27,846,000 15,025,000 0 33,323,404 184,219 257,776,102 287,267,000
17 태평4동복지회관 888,838,330 15,000,000 2,919,000 2,586,850 240,585 281,576 909,866,341 779,765,610 78,246,130 46,608,430 2,466,980 1,299,149 0 5,360 908,391,659 1,089,626,000
18 하대원동복지회관 140,715,000 26,706,924 25,290,296 0 1,517,632 5,814,867 200,044,719 92,299,056 58,020,963 34,514,020 234,800 0 14,121,606 854,274 200,044,719 198,164,000
19 하얀마을복지회관 669,372,000 30,000,000 48,011,462 11,739,500 17,236,810 60,581,633 836,941,405 305,445,540 374,005,091 87,680,239 10,353,010 1,627,547 0 424,802 779,536,229 853,657,633
1
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

자동 입력 방지 CAPTCHA