사회복지시설별 예산현황
성남시복지이음정보센터에서 제공하는 성남시 사회복지시설별 예·결산 및 후원금 현황입니다.

2021년

내려받기

사회복지시설별 예산현황
번호 시설명 세입(수입) (단위 : 원) 세출(지출) (단위 : 원) 차년도 예산
(단위 : 원)
보조금 법인전입금 후원금 사업수익
실비
잡수입 이월금 총세입 인건비 사업비 운영비 재산조성비 예비비 및 기타 이월금 잡지출 총세출
21 성남시다함께돌봄센터(상대원3동 어린이식당) 146,242,000 0 0 16,160,000 0 216,400 162,618,400 100,678,000 34,202,490 20,722,952 2,030,000 4,984,958 0 0 162,618,400 155,516,000
22 성남시다함께돌봄센터(판교동어린이식당) 136,360,000 1,200,000 0 21,530,435 3,280 6,697,899 165,791,614 102,712,092 45,514,309 12,960,123 3,300,000 0 0 0 164,486,524 154,256,000
23 성남시다함께돌봄센터(하대원동 어린이식당) 128,340,000 6,800,000 0 11,747,000 4,773 0 146,891,773 87,152,540 29,937,040 17,333,910 3,123,670 5,250,970 4,093,643 0 146,891,773 154,285,320
24 성남시다함께돌봄센터11호점(고등마을어린이식당) 115,106,000 2,250,000 500,000 7,325,000 1,150 0 125,182,150 82,249,970 16,411,630 17,205,430 7,154,700 1,700,000 461,043 77 125,182,850 167,046,343
25 성남시다함께돌봄센터12호점 107,868,000 1,500,000 0 3,542,900 0 0 112,910,900 80,614,290 12,583,002 19,713,608 0 0 0 0 112,910,900 0
26 성남시다함께돌봄센터13호점 수자인금광어린이식당 115,616,000 4,234,400 0 15,185,870 326 0 135,036,596 54,360,560 42,306,250 17,933,780 18,311,340 1,700,550 424,116 0 135,036,596 181,586,000
27 성남시다함께돌봄센터16호점(호야어린이식당) 50,560,000 350,000 0 0 3,169 0 50,913,169 15,313,410 1,635,670 9,415,870 20,363,500 4,181,550 3,169 0 50,913,169 154,956,000
28 성남시다함께돌봄센터17호점(센트럴타운어린이식당) 11,020,000 0 0 0 0 0 11,020,000 2,253,340 0 5,381,780 0 3,384,880 0 0 11,020,000 168,656,000
29 성남시다함께돌봄센터9호점(금광2동어린이식당) 137,557,000 783,705 20,000 8,117,500 701 0 146,478,906 98,696,317 23,660,090 13,653,056 5,382,250 5,087,193 0 0 146,478,906 134,992,000
30 성남시단기청소년쉼터(남자) 693,185,039 271,218,828 52,874,026 0 0 8,041,684 1,025,319,577 697,944,148 247,879,599 77,999,170 1,496,660 0 0 0 1,025,319,577 1,034,992,828
31 성남시소아청소년정신건강복지센터 990,000,000 0 0 0 0 0 990,000,000 629,219,991 151,000,000 54,607,105 0 155,172,904 0 0 990,000,000 1,121,900,000
32 성남시여자단기청소년쉼터 380,442,000 7,890,000 136,526,600 0 108,043 21,186,077 546,152,720 304,193,660 153,810,376 10,797,170 57,762,536 0 19,588,978 0 546,152,720 504,480,600
33 성남시일시청소년쉼터 493,590,000 6,960,000 8,700,000 0 86,141 11,186,506 520,522,647 384,799,820 81,700,480 39,606,819 3,292,320 0 0 0 509,399,439 520,522,647
34 성남시장애인가족지원센터 756,483,000 50,000,000 36,000,000 22,300,000 10,126,000 31,491,000 906,400,000 527,571,000 147,656,000 149,991,000 34,149,000 8,217,000 33,006,000 0 900,590,000 954,100,000
35 성남시장애인종합복지관 2,846,760,473 87,000,000 239,149,447 321,162,272 2,003,344 558,281,122 4,054,356,658 1,389,792,270 1,518,570,868 172,567,934 27,063,600 12,670,790 599,851,583 333,839,613 4,054,356,658 3,407,424,000
36 성남시정신건강복지센터 4,176,956,000 0 64,153,674 0 0 0 4,241,109,674 2,737,997,100 550,276,098 204,229,110 0 0 0 0 3,492,502,308 4,221,691,000
37 성남시중장기청소년쉼터(여자) 363,306,750 6,000,000 2,821,919 0 161,950 26,998,750 399,289,369 272,151,300 71,126,670 22,400,080 0 0 19,159,944 0 384,837,994 426,311,000
38 성남시청소년자립지원관 274,379,000 92,752,000 50,644,000 0 0 0 417,775,000 298,861,000 96,245,000 20,240,000 0 0 0 0 415,346,000 417,775,000
39 성남위례종합사회복지관 1,562,421,000 33,000,000 71,152,000 42,454,000 3,948,000 332,321,000 2,045,296,000 722,011,000 844,534,000 51,391,000 45,500,000 310,640,000 71,220,000 0 2,045,296,000 1,843,245,830
40 성남종합사회복지관 730,147,800 1,408,567,942 59,307,590 38,690,860 930,179 95,409,603 2,333,053,974 690,485,202 1,372,542,651 55,144,524 71,535,330 147,097 143,199,170 0 2,333,053,974 2,183,801,464
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

자동 입력 방지 CAPTCHA