사회복지서비스 이용자현황(동별)
성남시복지이음정보센터에서 제공하는 성남시 동별 사회복지서비스 이용자현황입니다.
출처 : 경기도 성남시(2022.2월기준)

2022년

내려받기
사회복지서비스 이용자현황(동별)
시ㆍ구 기초생활보장
수급자
교육급여 주거급여 의료급여 생계급여 차상위계층확인 기초연금
(단위:명)
등록장애인
(단위:명)
한부모가구
(단위:가구)
영유아 보육지원
(단위:명)
가구 가구 가구 가구 가구 가구
성남시 22,682 30,847 2,624 3,822 21,426 29,670 13,427 17,075 14,344 18,015 1,290 2,068 70,384 36,042 2,421 28,483
수정구 신흥1동 1,161 1,467 82 119 1,120 1,430 762 913 808 969 34 61 2,038 878 91 221
수정구 신흥2동 87 118 14 20 71 101 40 47 47 54 12 16 1,085 686 11 985
수정구 신흥3동 874 1,080 70 92 845 1,053 524 610 545 636 25 34 1,624 605 77 208
수정구 태평1동 724 933 56 78 702 912 406 483 458 553 33 49 2,271 801 45 239
수정구 태평2동 856 1,187 107 160 789 1,107 494 644 539 695 55 81 2,196 840 104 355
수정구 태평3동 775 1,048 105 154 737 1,008 475 581 513 641 30 40 1,881 754 78 266
수정구 태평4동 679 1,001 119 176 629 955 394 559 423 589 54 85 1,817 747 85 285
수정구 수진1동 1,077 1,293 85 117 1,034 1,342 685 817 731 857 36 57 2,152 837 82 151
수정구 수진2동 598 768 50 73 572 741 356 413 390 452 31 52 2,067 886 53 332
수정구 단대동 418 628 75 108 394 603 247 353 254 356 28 34 1,819 781 57 502
수정구 산성동 188 263 27 38 174 253 108 139 121 159 10 15 790 300 19 146
수정구 양지동 329 462 48 71 292 422 167 215 194 246 24 43 1,388 480 44 243
수정구 복정동 217 309 26 35 204 293 95 119 100 117 15 31 576 308 33 381
수정구 위례동 1,091 1,494 100 136 1,045 1,460 625 803 690 881 37 65 2,643 1,568 115 2,013
수정구 신촌동 58 70 8 9 53 67 26 29 31 35 3 4 220 120 8 262
수정구 고등동 230 322 20 37 223 312 97 124 106 123 19 25 751 345 22 670
수정구 시흥동 43 52 1 1 38 47 25 27 28 32 3 4 204 118 1 51
중원구 성남동 1,328 1,681 126 187 1,276 1,628 756 905 836 987 44 68 3,916 1,732 121 712
중원구 중앙동 603 728 45 65 576 698 414 475 433 495 25 43 1,475 684 35 397
중원구 금광1동 182 253 22 32 172 243 111 139 116 143 7 13 771 331 19 191
중원구 금광2동 773 1,037 122 167 705 957 423 515 471 566 56 84 3,050 1,382 117 708
중원구 은행1동 341 513 82 116 305 482 195 269 218 296 36 53 1,217 505 72 273
중원구 은행2동 835 1,168 138 203 772 1,108 477 623 530 679 77 129 3,469 1,306 127 547
중원구 상대원1동 696 959 104 151 641 897 415 538 430 542 57 94 3,236 1,364 104 808
중원구 상대원2동 671 912 98 152 610 845 398 522 433 550 62 104 1,914 814 89 205
중원구 상대원3동 714 953 113 161 660 892 403 509 413 511 63 99 1,662 771 91 263
중원구 하대원동 232 329 49 73 203 290 139 179 138 171 26 45 1,989 956 46 652
중원구 도촌동 634 1,035 105 181 593 995 272 392 299 422 52 95 2,108 1,136 78 1,307
분당구 분당동 219 322 31 44 210 311 100 137 99 128 22 39 1,081 625 26 702
분당구 수내1동 85 105 7 7 81 102 33 41 32 39 4 11 560 370 8 311
분당구 수내2동 7 9 1 1 7 9 4 4 4 4 0 0 136 157 0 258
분당구 수내3동 108 170 17 28 104 166 44 65 48 73 8 16 363 253 21 249
분당구 정자동 106 150 18 22 94 138 39 53 45 56 12 21 474 439 17 590
분당구 정자1동 66 76 4 5 66 77 29 34 28 33 6 9 404 580 3 463
분당구 정자2동 1,316 1,670 61 72 1,286 1,658 1,097 1,348 1,128 1,377 19 24 1,478 1,092 70 329
분당구 정자3동 109 179 19 25 102 173 57 85 59 84 13 20 571 358 12 691
분당구 서현1동 138 187 14 20 135 184 50 56 61 74 17 24 894 680 14 794
분당구 서현2동 81 114 11 16 74 105 22 29 24 31 11 19 635 429 12 563
분당구 이매1동 87 106 12 18 75 92 29 31 33 37 8 12 710 581 13 930
분당구 이매2동 37 41 1 1 37 41 6 6 6 6 0 0 323 309 2 355
분당구 야탑1동 111 135 8 13 107 129 51 59 52 56 7 10 733 466 11 605
분당구 야탑2동 66 100 10 17 63 96 23 30 21 28 2 4 614 504 12 499
분당구 야탑3동 1,174 1,529 73 103 1,138 1,510 868 1,112 902 1,143 28 37 2,438 1,708 67 1,014
분당구 금곡동 943 1,272 51 68 906 1,251 708 970 719 963 19 26 1,812 1,327 58 729
분당구 구미동 322 425 19 27 310 410 151 196 164 207 26 35 1,992 947 24 891
분당구 구미1동 84 125 8 11 80 122 40 53 46 58 21 32 683 417 11 534
분당구 판교동 52 67 5 8 51 62 12 13 12 13 4 6 460 485 4 1,176
분당구 삼평동 411 718 89 144 383 687 210 333 229 353 25 42 1,305 702 73 970
분당구 백현동 691 1,212 161 250 633 1,140 290 432 306 455 74 141 1,559 935 133 841
분당구 운중동 55 72 7 10 49 66 35 46 31 40 10 17 830 643 6 1,616
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

자동 입력 방지 CAPTCHA