경기도 시군별 사회복지예산현황
지방재정365에서 제공하는 경기도 31개 시·군 사회복지 예산현황입니다.
사회복지 분야 : 7개 부문(기초생활보장, 취약계층지원, 보육·가족 및 여성, 노인·청소년, 노동, 보훈, 사회복지일반)

2022년

내려받기
(단위 : 백만원)
경기도 시군별 사회복지예산현황
자치단체명 자치단체예산규모 사회복지분야예산 사회복지비중(%)
가평군 472,071 140,336 29.73
고양시 2,515,721 1,169,458 46.49
과천시 394,465 97,965 24.83
광명시 796,400 353,683 44.41
광주시 1,072,426 426,299 39.75
구리시 588,456 256,351 43.56
군포시 698,996 330,154 47.23
김포시 1,350,360 516,409 38.24
남양주시 1,813,406 831,646 45.86
동두천시 478,934 190,498 39.78
부천시 1,813,532 889,054 49.02
성남시 2,593,956 1,086,558 41.89
수원시 2,571,761 1,164,489 45.28
시흥시 1,259,374 565,095 44.87
안산시 1,717,423 759,574 44.23
안성시 988,269 302,362 30.60
안양시 1,314,178 579,283 44.08
양주시 919,149 359,522 39.11
양평군 741,862 224,660 30.28
여주시 736,682 222,982 30.27
연천군 496,144 99,921 20.14
오산시 579,330 270,714 46.73
용인시 2,597,624 999,734 38.49
의왕시 467,252 189,733 40.61
의정부시 1,201,620 622,284 51.79
이천시 923,151 326,251 35.34
파주시 1,494,450 616,287 41.24
평택시 1,693,116 624,419 36.88
포천시 803,871 252,214 31.37
하남시 749,321 332,637 44.39
화성시 2,575,006 897,588 34.86
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

자동 입력 방지 CAPTCHA