사회복지시설별 예산현황
성남시복지이음정보센터에서 제공하는 성남시 사회복지시설별 예·결산 및 후원금 현황입니다.

2022년

내려받기

사회복지시설별 예산현황
번호 시설명 세입(수입) (단위 : 원) 세출(지출) (단위 : 원) 차년도 예산
(단위 : 원)
보조금 법인전입금 후원금 사업수익
실비
잡수입 이월금 총세입 인건비 사업비 운영비 재산조성비 예비비 및 기타 이월금 잡지출 총세출
1 고등동복지회관 157,328,240 10,000,000 4,663,393 0 2,509,201 4,791,627 179,292,461 111,808,250 35,978,648 21,009,774 8,460,390 0 0 2,035,399 179,292,461 180,856,000
2 산성동복지회관 220,563,820 34,344,180 29,244,000 145,504,855 80,894 31,328,060 461,065,809 186,257,550 186,783,446 48,617,790 15,845,370 40,307 23,521,346 0 461,065,809 419,807,000
3 상대원1동복지회관 1,552,304,740 17,000,000 49,399,440 18,482,490 944,553 73,900,866 1,712,032,089 172,728,950 1,396,501,418 42,006,050 23,879,300 12,847,967 64,001,011 67,393 1,712,032,089 1,809,600,000
4 상대원2동제2복지회관 491,120,270 57,400,000 30,371,000 13,199,500 745,859 25,940,374 618,777,003 237,325,510 242,462,162 44,952,923 16,582,410 8,708,600 68,734,118 11,280 618,777,003 647,910,080
5 상대원3동복지회관 199,885 20,001 4,690 770 4,424 356 230,126 116,951 62,750 35,740 9,349 6,260 0 76 231,126 254,208
6 성남동복지회관 137,825,000 9,958,330 18,708,252 0 19,192 2,506,120 169,016,894 97,965,520 55,992,066 14,420,350 0 0 638,958 0 169,016,894 149,587,000
7 수진1동복지회관 131,798,000 20,000,000 15,142,000 0 6,579,316 9,770,608 183,289,924 92,178,900 48,545,106 38,209,470 951,060 0 3,405,388 0 183,289,924 168,250,000
8 신흥1동복지회관 203,776,700 27,600,000 42,604,400 620,000 58,413 18,672,478 293,331,991 140,169,420 103,377,350 25,135,371 1,134,160 1,429,690 22,056,866 29,134 293,331,991 307,981,216
9 양지동제1복지회관 87,991,130 10,000,000 793,200 0 3,935,929 0 102,720,259 42,269,090 31,664,540 19,584,580 9,188,930 13,119 0 0 102,720,259 83,749,000
10 은행1동복지회관 200,747,000 13,000,000 1,614,200 0 3,248,213 719,088 219,328,501 150,688,800 48,937,460 19,054,040 0 0 648,201 0 219,328,501 209,742,800
11 은행2동제1복지회관 80,149,000 10,500,000 0 0 14,405 433,835 91,097,240 27,646,066 44,645,529 18,791,240 0 0 0 14,405 91,097,240 84,465,000
12 은행2동제2복지회관 81,449,000 10,500,000 0 0 3,153,215 1,918,953 97,021,168 38,213,692 35,490,810 22,991,273 0 0 0 0 96,695,775 96,297,000
13 중앙동복지회관 519,628,440 131,518,100 9,632,100 7,975,500 641,715 53,147,036 722,542,891 177,862,660 421,180,316 19,687,287 18,388,140 24,374,534 61,049,954 0 722,542,891 682,000,000
14 태평1동복지회관 480,576,500 20,000,000 12,328,000 45,364,213 370,646 14,070,034 572,709,393 250,720,923 217,667,172 56,474,554 532,100 6,654,706 40,659,938 0 572,709,393 593,576,000
15 태평2동복지회관 150,080,568 17,000,000 4,966,500 0 1,000,000 3,814,067 176,861,135 102,659,248 37,513,479 32,234,503 4,386,000 67,905 0 0 176,861,135 175,133,980
16 태평3동복지회관 182,194,860 15,000,000 57,125,760 6,416,000 7,586,744 33,323,609 301,646,973 98,717,330 102,018,264 36,388,070 35,110,600 0 28,748,711 663,998 301,646,973 215,332,000
17 태평4동복지회관 943,807,967 15,000,000 2,085,000 5,747,000 38,216 1,617,815 968,295,998 829,247,448 88,933,370 49,819,765 0 40,419 254,996 0 968,295,998 756,320,000
18 하대원동복지회관 160,352,000 34,433,991 20,255,000 0 32,137 14,121,316 229,194,444 94,457,810 59,190,214 40,956,241 4,652,070 9,521,650 0 0 208,777,985 20,150,752
19 하얀마을복지회관 675,602,000 30,000,000 64,600,000 14,040,000 17,450,000 58,988,680 860,680,680 319,323,440 384,285,400 87,274,910 12,063,600 53,843,330 0 50,000 856,840,680 945,608,125
1
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

자동 입력 방지 CAPTCHA