사회복지시설 종사자현황
성남시복지이음정보센터에서 제공하는 성남시 사회복지시설 종사자(직원 및 사회복지사) 현황입니다.
내려받기
사회복지시설 종사자현황
번호 기관유형 시설명 직원 현황(명) 사회복지사
(인원)
정원
(기준인원)

(현인원)
정규직 계약직
(강사제외)
합 계 2,786 2,850 1,940 909 1,296
101 다문화/외국인/새터민 성남시다문화가족지원센터 27 27 13 14 7
102 아동 성남시다함께돌봄센터(구미동어린이식당) 5 5 3 2 0
103 아동 성남시다함께돌봄센터(금광2동어린이식당) 4 4 4 0 1
104 아동 성남시다함께돌봄센터(단대동 어린이식당) 5 5 3 2 4
105 아동 성남시다함께돌봄센터(백현마을3단지 어린이식당) 40 5 4 1 4
106 아동 성남시다함께돌봄센터(상대원3동 어린이식당) 4 5 4 1 2
107 아동 성남시다함께돌봄센터(여수동 센트럴파크) 4 4 4 0 1
108 아동 성남시다함께돌봄센터(여수동) 4 4 4 0 1
109 아동 성남시다함께돌봄센터(위례35단지 어린이식당) 4 4 4 0 3
110 아동 성남시다함께돌봄센터(은행1동 어린이식당) 5 5 4 1 2
111 아동 성남시다함께돌봄센터(판교동어린이식당) 5 5 1 4 3
112 아동 성남시다함께돌봄센터(하대원동 어린이식당) 4 4 4 0 4
113 아동 성남시다함께돌봄센터11호점(고등마을어린이식당) 4 5 4 1 3
114 아동 성남시다함께돌봄센터12호점 4 4 3 1 2
115 아동 성남시다함께돌봄센터13호점 수자인금광어린이식당 4 5 4 1 2
116 아동 성남시다함께돌봄센터16호점(호야어린이식당) 25 4 2 2 3
117 아동 성남시다함께돌봄센터17호점(센트럴타운어린이식당) 4 4 4 0 2
118 청소년 성남시단기청소년쉼터(남자) 16 16 13 3 13
119 청소년 성남시단기청소년쉼터(여자) 8 8 7 3 5
120 노인 성남시독거노인종합지원센터 186 186 2 184 25
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

자동 입력 방지 CAPTCHA