사회복지시설 종사자현황
성남시복지이음정보센터에서 제공하는 성남시 사회복지시설 종사자(직원 및 사회복지사) 현황입니다.
내려받기
사회복지시설 종사자현황
번호 기관유형 시설명 직원 현황(명) 사회복지사
(인원)
정원
(기준인원)

(현인원)
정규직 계약직
(강사제외)
합 계 3,298 3,230 2,236 991 1,355
41 장애인 무지개1호 그룹홈 4 1 1 0 1
42 장애인 무지개2호 그룹홈 4 1 1 0 1
43 아동 무지개글로벌지역아동센터 2 2 2 0 2
44 아동 민들레그룹홈(여) 3 3 3 0 3
45 아동 민들레지역아동센터 5 5 3 2 4
46 아동 봄이네집(여) 3 3 3 0 3
47 아동 부흥지역아동센터 4 4 2 2 2
48 노인 분당구지회 야탑대학 0 0 0 0 0
49 노인 분당구지회 정자대학 0 0 0 0 0
50 노인 분당노인종합복지관 69 69 31 38 27
51 청소년 분당서현청소년수련관 28 26 24 2 0
52 청소년 분당야탑청소년수련관 30 30 30 0 5
53 장애인 분당장애인자립생활센터 5 5 5 0 5
54 청소년 분당정자청소년수련관 23 23 23 0 0
55 지역복지관 분당종합사회복지관 0 0 0 0 0
56 청소년 분당판교청소년수련관 27 25 25 0 0
57 장애인 비쏘금보호작업장 4 4 4 0 3
58 여성가족 사) 경원사회복지회 부설 여성장애인성폭력상담소 4 4 4 0 3
59 여성가족 사) 경원사회복지회부설 샘 1 1 1 0 1
60 여성가족 사) 성남여성의전화 부설 가정폭력 성폭력통합상담소 7 7 7 0 7
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

자동 입력 방지 CAPTCHA