사회복지시설 종사자현황
성남시복지이음정보센터에서 제공하는 성남시 사회복지시설 종사자(직원 및 사회복지사) 현황입니다.
내려받기
사회복지시설 종사자현황
번호 기관유형 시설명 직원 현황(명) 사회복지사
(인원)
정원
(기준인원)

(현인원)
정규직 계약직
(강사제외)
합 계 2,786 2,850 1,940 909 1,296
221 지역복지관 중탑종합사회복지관 23 23 17 6 15
222 아동 중탑지역아동센터 3 3 3 0 3
223 아동 즐거운우리집 3 2 2 0 2
224 아동 즐거운우리집(남) 3 3 3 0 3
225 아동 즐거운학교지역아동센터 2 2 2 0 2
226 아동 창조지역아동센터 2 2 2 0 2
227 지역복지관 청솔종합사회복지관 15 15 14 1 13
228 기타 복지시설 청솔종합사회복지관 푸드뱅크 1 1 1 0 1
229 아동 청솔지역아동센터 3 3 3 0 3
230 아동 초원교실지역아동센터 3 3 3 0 3
231 장애인 초원의집 0 0 0 0 0
232 아동 친구지역아동센터 2 4 2 2 2
233 지역복지관 태평1동복지회관 8 8 5 3 4
234 지역복지관 태평2동복지회관 2 2 2 0 2
235 지역복지관 태평3동복지회관 5 5 5 0 2
236 지역복지관 태평4동복지회관 7 7 3 4 7
237 아동 태평동푸른학교지역아동센터 2 2 2 0 2
238 장애인 파란하늘 1 1 1 0 1
239 노인 판교노인종합복지관 50 59 51 8 28
240 장애인 판교장애인주간보호센터 5 5 5 0 5
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

자동 입력 방지 CAPTCHA