사회복지서비스 이용자현황(동별)
성남시복지이음정보센터에서 제공하는 성남시 동별 사회복지서비스 이용자현황입니다.
출처 : 경기도 성남시(2023.2월기준)

2023년

내려받기
사회복지서비스 이용자현황(동별)
시ㆍ구 기초생활보장
수급자
교육급여 주거급여 의료급여 생계급여 차상위계층확인 기초연금
(단위:명)
등록장애인
(단위:명)
한부모가구
(단위:가구)
영유아 보육지원
(단위:명)
가구 가구 가구 가구 가구 가구
성남시 22,991 31,304 2,326 3,352 22,300 30,314 13,602 16,945 15,091 18,685 1,297 1,965 73,210 36,513 2,382 30,734
수정구 신흥1동 1,180 1,492 78 110 1,149 1,458 758 893 831 986 37 62 1,831 867 86 183
수정구 신흥2동 85 114 16 25 73 101 38 47 48 56 12 14 1,132 686 11 1,053
수정구 신흥3동 903 1,101 60 77 902 1,099 576 657 609 696 25 34 1,730 630 67 218
수정구 태평1동 706 916 50 74 691 890 394 472 471 578 31 46 2,420 803 52 250
수정구 태평2동 892 1,238 107 156 842 1,157 523 658 591 738 56 84 2,335 844 96 373
수정구 태평3동 801 1,063 86 118 794 1,053 493 589 557 674 22 31 1,958 754 69 246
수정구 태평4동 682 990 100 143 642 933 402 546 444 600 66 98 1,911 732 88 249
수정구 수진1동 1,103 1,417 85 114 1,090 1,403 730 864 801 946 35 50 2,269 842 80 158
수정구 수진2동 633 803 37 52 632 796 379 435 433 491 31 47 2,266 901 55 316
수정구 단대동 461 708 67 102 444 680 263 370 303 419 24 29 1,845 792 59 512
수정구 산성동 192 284 28 41 185 273 115 156 144 192 13 17 660 826 23 137
수정구 양지동 341 471 34 52 325 448 171 217 215 269 29 39 1,471 479 42 190
수정구 복정동 231 320 19 27 222 302 98 113 112 131 20 44 625 298 25 381
수정구 위례동 1,092 1,467 85 111 1,084 1,460 640 803 720 897 39 64 2,449 1,436 108 2,150
수정구 신촌동 59 77 6 7 55 71 22 24 30 33 3 4 232 117 7 249
수정구 고등동 249 341 18 29 246 335 109 137 131 148 17 19 791 350 21 791
수정구 시흥동 38 44 0 0 32 37 23 23 26 28 4 7 210 121 0 91
중원구 성남동 1,354 1,719 115 176 1,321 1,664 817 959 913 1,064 43 63 4,164 1,739 114 722
중원구 중앙동 618 773 46 70 611 763 409 461 456 530 27 39 1,895 813 49 819
중원구 금광1동 231 327 33 47 226 319 124 161 144 182 15 26 1,552 672 39 1,281
중원구 금광2동 819 1,097 108 156 763 1,031 433 524 509 607 61 83 3,284 1,387 115 745
중원구 은행1동 376 560 83 108 363 548 214 287 247 323 37 55 1,262 496 80 254
중원구 은행2동 961 1,355 142 201 918 1,295 524 672 625 788 75 117 3,665 1,302 162 556
중원구 상대원1동 747 1,039 99 152 706 970 451 581 477 597 59 101 3,513 1,392 111 875
중원구 상대원2동 204 273 26 34 183 252 127 158 127 158 16 26 535 266 18 87
중원구 상대원3동 800 1,082 109 158 770 1,028 459 569 493 594 62 85 1,929 806 102 264
중원구 하대원동 253 343 41 54 231 314 142 183 159 199 24 39 2,136 1,000 53 622
중원구 도촌동 674 1,103 107 179 654 1,078 298 437 333 473 55 93 2,341 1,174 93 1,086
분당구 분당동 230 334 27 35 216 318 98 132 112 145 23 42 1,125 632 22 681
분당구 수내1동 91 113 3 4 93 114 45 51 41 47 1 2 588 366 7 455
분당구 수내2동 6 6 0 0 6 6 4 4 4 4 5 5 131 159 0 296
분당구 수내3동 119 182 20 27 118 180 49 69 58 80 13 25 401 248 19 241
분당구 정자동 118 170 17 21 113 168 60 73 65 78 13 19 497 438 15 586
분당구 정자1동 71 82 1 1 69 78 29 34 33 36 7 9 434 598 1 791
분당구 정자2동 1,287 1,617 53 61 1,276 1,601 1,064 1,276 1,107 1,331 22 30 1,459 1,062 57 381
분당구 정자3동 112 171 12 16 108 164 58 81 58 80 16 23 568 363 11 528
분당구 서현1동 147 198 10 14 145 193 59 64 70 80 12 18 908 690 10 779
분당구 서현2동 91 127 12 18 84 114 23 29 30 36 13 21 684 410 14 501
분당구 이매1동 88 114 11 18 80 101 31 34 34 40 12 17 698 583 16 917
분당구 이매2동 42 45 0 0 38 41 8 9 9 10 2 3 314 316 2 331
분당구 야탑1동 117 151 8 14 110 137 54 59 60 67 9 11 743 488 13 533
분당구 야탑2동 61 85 8 13 60 84 21 25 18 27 5 7 632 508 8 408
분당구 야탑3동 1,147 1,492 61 83 1,133 1,472 831 1,042 880 1,099 27 35 2,567 1,648 64 1,002
분당구 금곡동 923 1,224 39 49 905 1,202 705 923 730 945 25 36 1,848 1,335 52 810
분당구 구미동 338 447 16 19 329 438 143 183 167 213 22 30 2,053 929 24 764
분당구 구미1동 82 124 5 7 80 117 40 48 51 64 17 26 690 427 7 481
분당구 판교동 50 58 4 4 49 57 11 12 10 11 4 5 477 484 4 1,421
분당구 삼평동 413 718 78 130 393 693 211 320 232 350 29 42 1,416 694 82 1,116
분당구 백현동 710 1,249 145 231 676 1,199 290 438 338 502 70 122 1,695 943 122 902
분당구 운중동 63 80 11 14 65 79 36 43 35 43 12 21 871 667 7 1,952
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

자동 입력 방지 CAPTCHA