복지관련 통계현황
성남시복지이음정보센터에서 제공하는 복지시설, 복지서비스대상 관련 통계자료입니다.
복지관련 통계현황 게시글 목록
NO 제목 글쓴이 등록일 조회 파일
55 사회복지 자원봉사 통계 연보(2019년) 성남복지넷 20.09.25 911 내려받기
54 2019년 국민기초생활보장 수급자 현황 성남복지넷 20.09.25 912 내려받기
53 2019 여성친화도시 지정 현황 성남복지넷 20.07.27 911 내려받기
52 2019 하반기 전국 지역보건의료기관 주소록 성남복지넷 20.07.27 910 내려받기
51 2019 전국산후조리원 현황 성남복지넷 20.07.27 910 내려받기
50 2019 보호대상아동 현황 성남복지넷 20.07.27 911 내려받기
49 2019 장애인 등록현황 성남복지넷 20.07.27 912 내려받기
48 2019 보육 통계 성남복지넷 20.07.27 910 내려받기
47 2019 청소년 통계 성남복지넷 20.07.27 910 내려받기
46 2019 통계로 보는 여성의 삶 성남복지넷 20.07.27 909 내려받기
45 2019 통계로 보는 사회보장 성남복지넷 20.07.27 909 내려받기
44 2019년 성남시 복지자원 서비스 조사(행정복지센터) 성남복지넷 20.03.10 912 내려받기
43 2018 성남복지 현황 성남복지넷 19.01.16 912 내려받기
42 2017년 국민기초생활보장 수급자 현황 성남복지넷 18.10.24 911 내려받기
41 2018년 가정폭력상담소 및 상담원교육훈련시설 현황 성남복지넷 18.10.24 910 내려받기
40 2017년 장애인실태조사 성남복지넷 18.10.24 911 내려받기
39 2018년 학교밖청소년지원센터 현황 성남복지넷 18.10.24 910 내려받기
38 2018년 다문화가족지원센터 현황 성남복지넷 18.10.24 909 내려받기
37 2018년 아동복지시설, 공동생활가정 현황 성남복지넷 18.10.24 909 내려받기
36 2018 새일센터 직업교육훈련 운영 현황 성남복지넷 18.10.24 910 내려받기
35 전국 지역보건의료기관 현황(2017.12월말 기준) 성남복지넷 18.10.24 910 내려받기
34 2018년 산후조리원현황(18.6.30기준) 성남복지넷 18.10.24 911 내려받기
33 지방자치단체 공무원 인사통계(2016년12월) 성남복지넷 18.09.14 911 내려받기
32 2018 노인복지시설 현황(전국) 성남복지넷 18.07.03 909 내려받기
31 2017년 사회복지사 통계연감 성남복지넷 18.06.28 910 내려받기
30 2016 아동학대현황보고서 성남복지넷 18.05.08 910 내려받기
29 2017년 보육통계 성남복지넷 18.04.19 909 내려받기
28 장애인등록현황 전국(2017년12월기준) 성남복지넷 18.04.19 910 내려받기
27 2017 통계로보는사회보장 성남복지넷 18.04.10 912 내려받기
26 국민보건의료실태통계 성남복지넷 18.03.19 909 내려받기
12
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

자동 입력 방지 CAPTCHA